Máy điều hoà âm trần, cassette, tủ đứng các loại
VẬT TƯ, NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT MÁY ÂM TRẦN, CASSETTE, TỦ ĐỨNG | ||||||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
||||
1 | Công lắp đặt máy cassette 18,000 - 24,000 BTU/h | Bộ | 1 | 800,000 | ||||
2 | Công lắp đặt máy cassette 34,000 - 48,000 BTU/h | Bộ | 1 | 1.000,000 | ||||
3 | Công lắp đặt máy âm trần nối ống gió 18,000 - 24,000 BTU/h | Bộ | 1 | 1.400,000 | ||||
4 | Công lắp đặt máy âm trần nối ống gió 34,000 - 48,000 BTU/h | Bộ | 1 | 1,600,000 | ||||
5 | Công lắp đặt máy tủ đứng 18,000 - 24,000 BTU/h | Bộ | 1 | 700,000 | ||||
6 | Công lắp đặt máy tủ đứng 34,000 - 48,000 BTU/h | Bộ | 1 | 800,000 | ||||
7 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn máy 18,000 BTU/h Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 185,000 | ||||
8 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn máy 24,000 BTU/h Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 240,000 | ||||
9 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn máy 36,000 BTU/h Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 280,000 | ||||
10 | Ống ĐỒNG bọc bảo ôn kèm băng cuốn máy 48,000 BTU/h Bọc 2 bảo ôn SuperLon dày 13mm - Malaysia |
m | 1 | 300,000 | ||||
11 | Dây điện điều khiển 2 x 0.75 mm2 - Trần phú | m | 1 | 10,000 | ||||
12 | Dây điện 2 x 1.5 mm2 - Trần phú | m | 1 | 15,000 | ||||
13 | Dây điện 2 x 2.5 mm2 - Trần phú | m | 1 | 20,000 | ||||
14 | Dây điện 2 x 4 mm2 - Trần phú | m | 1 | 30,000 | ||||
15 | Dây điện 3 x 4 + 1 x 2.5 mm2 - GoldCup | m | 1 | 60,000 | ||||
16 | Giá treo đỡ dàn nóng máy 18,000 - 24,000 BTU/h | Bộ | 1 | 300,000 | ||||
17 | Giá treo đỡ dàn nóng máy 36,000 - 48,000 BTU/h | Bộ | 1 | 500,000 | ||||
18 | Ống thoát nước mềm D20mm | m | 1 | 10,000 | ||||
19 | Ống thoát nước cứng PVC D21mm không bảo ôn | m | 1 | 20,000 | ||||
20 | Ống thoát nước cứng PVC D27mm không bảo ôn | m | 1 | 30,000 | ||||
21 | Ống thoát nước cứng PVC D21mm có bảo ôn dày 10mm | m | 1 | 35,000 | ||||
22 | Ống thoát nước cứng PVC D27mm có bảo ôn dày 10mm | m | 1 | 45,000 | ||||
23 | Quang treo đường ống gas, đường ống thoát nước ngưng | Bộ | 1 | 50,000 | ||||
24 | Nitơ thử kín, làm sạch đường ống đồng | máy | 1 | 300,000 | ||||
25 | Công đục tường chôn ống + chát thô | m | 1 | 50,000 | ||||
26 | Vật tư phụ lắp đặt đường ống đồng ( tyren, bu lông, vít nở, ốc, que hàn...) | Bộ | 1 | 200,000 | ||||
27 | Hộp cho cửa gió cấp, hồi kích thước 1000 x 150 bọc bảo ôn cách nhiệt xốp | Cái | 1 | 530,000 | ||||
28 | Hộp cho cửa gió cấp, hồi kích thước 800 x 150 bọc bảo ôn cách nhiệt xốp | Cái | 1 | 480,000 | ||||
29 | Cửa gió nan thẳng nhôm định hình sơn tĩnh điện, kích thước bì 1000x150 | Cái | 1 | 650,000 | ||||
30 | Cửa gió nan thẳng nhôm định hình sơn tĩnh điện, kích thước bì 800x150 | Cái | 1 | 600,000 | ||||
31 | Lưới lọc bụi cho cửa gió hồi | Cái | 1 | 120,000 | ||||
32 | Côn thu đầu và đuôi dàn lạnh cho máy âm trần nối ống gió, bọc bảo ôn xốp bạc | Cái | 1 | 600,000 | ||||
33 | Ống gió mềm có bảo ôn D150 | m | 1 | 80,000 | ||||
34 | Ống gió mềm có bảo ôn D200 | m | 1 | 100,000 | ||||
35 | Vật tư phụ cho hệ ống gió ( tyren, bu lông, vít nở, băng dính trong, băng dính bạc,...) | dàn | 1 | 300,000 | ||||
36 | Ống ghen D20 luồn dây điện | m | 1 | 10.000 | ||||
37 | Chi phí thuê giàn giáo ( nếu có) | lô | 1 | |||||
38 | Phát sinh ( nếu có) | lô | 1 |
Ghi chú:
* Để báo giá chính xác về thiết bị và vật tư nhân công lắp đặt. Quý khách hàng liên hệ đến số Hotline: 0915 441 409 để được tư vấn, thiết kế miễn phí.
* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
* Đối với trường hợp phải thuê giàn giáo, khách hàng sẽ phải trả thêm chi phí thuê.